国美电器
1个
增值服务 回收服务
北京市朝阳区朝外街道
无货,无货
评论
g***g
undefined
长虹启客电视,效果好,老品牌,你值得拥有!
筠***渊
undefined
外观精致,声音图像都非常好,值得购买。
筠***渊
undefined
上网。速度快,音质画质都超好。值得购买。
g***o
undefined
图像清楚,外观漂亮,超薄的,人工智能非常喜欢,操作简单
g***h
undefined
非常满意.服务态度好.送货快.师傅服务好
主体 | |
品牌 | 长虹(CHANGHONG) |
上市日期 | 2019年4月 |
品牌型号 | 长虹彩电65Q6N |
产品类型 | 智能电视,4K超清电视 |
颜色 | 靛墨蓝 |
能效等级 | 三级能效 |
建议观看距离(米) | 2.5-3米 |
显示参数 | |
屏幕尺寸 | 65英寸 |
屏幕类别 | LED |
屏幕分辨率 | 超高清4K(3840*2160) |
亮度 | 350nit |
是否支持3D | 不支持 |
屏幕比例 | 16:9 |
背光源 | 无 |
刷屏率 | 60HZ |
扫描方式 | 无 |
响应时间 | 8ms |
垂直视角(度) | 178° |
水平视角(度) | 178° |
支持格式(高清) | 无 |
核心参数 | |
智能电视 | 支持 |
操作系统 | Android8.0 |
CPU | 双核A73+双核A53 |
内部存储空间 | 16GB |
数字电视 | 支持DTMB地面波数字 |
网络参数 | |
网络连接 | 支持 |
连接方式 | 有线+WiFi |
内容服务 | |
视频牌照商 | ICNTV |
应用商店 | 支持 |
交互设备 | |
触摸遥控 | 不支持 |
空鼠遥控 | 不支持 |
体感遥控 | 不支持 |
语音控制 | 支持 |
语音输入 | 支持 |
手势控制 | 不支持 |
3D眼镜 | 无 |
游戏手柄 | 支持(选配) |
无线键鼠 | 支持(选配) |
摄像头 | 无 |
其它交互设备 | 无 |
音频参数 | |
音频系统 | UMAX音响系统、Dobly环绕音效、DTS+杜比双解码 |
音频模式 | 标准、剧场、音乐、体育 |
输出功率 | 2*9W |
扬声器数量 | 4 |
耳机端口 | / |
互联互通 | |
多屏互动 | 支持 |
WIFI功能 | 支持 |
WIDI | 不支持 |
DLNA | 不支持 |
蓝牙 | 支持 |
端口参数 | |
USB2.0接口 | 1 |
USB3.0接口 | 1 |
HDMI1.4接口 | 0 |
HDMI2.0接口 | 3 |
数字RF接口 | 支持 |
模拟RF接口 | 1 |
数字电视CAM卡槽 | 无 |
SD卡槽 | 无 |
功耗参数 | |
电源功率(w) | 115 |
待机功率(w) | ≤0.5 |
工作电压(v) | 220 |
USB支持格式 | |
USB支持视频格式 | H.264/AVC、H.265/HEVC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、RM、RMVB、FLV等常见多媒体视频格式 |
USB支持音频格式 | MPEG1/2 Layer1/2、MP3、Dolby(AC-3)、AAC、HE-AAC、DTS等 |
USB支持图片格式 | JPEG、PNG、BMP等常见图片格式 |
外观设计 | |
边框材质 | 金属 |
边框宽窄 | 7.9mm(左右上)16.3mm(下) |
机身薄厚 | 无 |
安装孔距 | 400x200 |
底座配置 | 内置 |
底座旋转 | 否 |
规格参数 | |
含底座尺寸(宽*高*厚) | 1448.5x897x283.5 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1448.5x838.5x64 |
外包装尺寸(宽*高*厚) | 1640x1000x175 |
含底座重量(kg) | 24.5 |
单屏重量(kg) | 24 |
含外包装重量(kg) | 32.5 |
电视机*1、说明书*1、遥控器*1
售后咨询、安装服务电话:400-811-1666;本产品全国联保,享受国家三包服务,整机保修一年,主要零部件保修三年。
价格说明
主体 | |
品牌 | 长虹(CHANGHONG) |
上市日期 | 2019年4月 |
品牌型号 | 长虹彩电65Q6N |
产品类型 | 智能电视,4K超清电视 |
颜色 | 靛墨蓝 |
能效等级 | 三级能效 |
建议观看距离(米) | 2.5-3米 |
显示参数 | |
屏幕尺寸 | 65英寸 |
屏幕类别 | LED |
屏幕分辨率 | 超高清4K(3840*2160) |
亮度 | 350nit |
是否支持3D | 不支持 |
屏幕比例 | 16:9 |
背光源 | 无 |
刷屏率 | 60HZ |
扫描方式 | 无 |
响应时间 | 8ms |
垂直视角(度) | 178° |
水平视角(度) | 178° |
支持格式(高清) | 无 |
核心参数 | |
智能电视 | 支持 |
操作系统 | Android8.0 |
CPU | 双核A73+双核A53 |
内部存储空间 | 16GB |
数字电视 | 支持DTMB地面波数字 |
网络参数 | |
网络连接 | 支持 |
连接方式 | 有线+WiFi |
内容服务 | |
视频牌照商 | ICNTV |
应用商店 | 支持 |
交互设备 | |
触摸遥控 | 不支持 |
空鼠遥控 | 不支持 |
体感遥控 | 不支持 |
语音控制 | 支持 |
语音输入 | 支持 |
手势控制 | 不支持 |
3D眼镜 | 无 |
游戏手柄 | 支持(选配) |
无线键鼠 | 支持(选配) |
摄像头 | 无 |
其它交互设备 | 无 |
音频参数 | |
音频系统 | UMAX音响系统、Dobly环绕音效、DTS+杜比双解码 |
音频模式 | 标准、剧场、音乐、体育 |
输出功率 | 2*9W |
扬声器数量 | 4 |
耳机端口 | / |
互联互通 | |
多屏互动 | 支持 |
WIFI功能 | 支持 |
WIDI | 不支持 |
DLNA | 不支持 |
蓝牙 | 支持 |
端口参数 | |
USB2.0接口 | 1 |
USB3.0接口 | 1 |
HDMI1.4接口 | 0 |
HDMI2.0接口 | 3 |
数字RF接口 | 支持 |
模拟RF接口 | 1 |
数字电视CAM卡槽 | 无 |
SD卡槽 | 无 |
功耗参数 | |
电源功率(w) | 115 |
待机功率(w) | ≤0.5 |
工作电压(v) | 220 |
USB支持格式 | |
USB支持视频格式 | H.264/AVC、H.265/HEVC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、RM、RMVB、FLV等常见多媒体视频格式 |
USB支持音频格式 | MPEG1/2 Layer1/2、MP3、Dolby(AC-3)、AAC、HE-AAC、DTS等 |
USB支持图片格式 | JPEG、PNG、BMP等常见图片格式 |
外观设计 | |
边框材质 | 金属 |
边框宽窄 | 7.9mm(左右上)16.3mm(下) |
机身薄厚 | 无 |
安装孔距 | 400x200 |
底座配置 | 内置 |
底座旋转 | 否 |
规格参数 | |
含底座尺寸(宽*高*厚) | 1448.5x897x283.5 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1448.5x838.5x64 |
外包装尺寸(宽*高*厚) | 1640x1000x175 |
含底座重量(kg) | 24.5 |
单屏重量(kg) | 24 |
含外包装重量(kg) | 32.5 |
电视机*1、说明书*1、遥控器*1
售后咨询、安装服务电话:400-811-1666;本产品全国联保,享受国家三包服务,整机保修一年,主要零部件保修三年。
价格说明
g***g
undefined
长虹启客电视,效果好,老品牌,你值得拥有!
筠***渊
undefined
外观精致,声音图像都非常好,值得购买。
筠***渊
undefined
上网。速度快,音质画质都超好。值得购买。
g***o
undefined
图像清楚,外观漂亮,超薄的,人工智能非常喜欢,操作简单
g***h
undefined
非常满意.服务态度好.送货快.师傅服务好
查看更多